
Mientras que en la batalla de la general, Alberto sigue con la maglia rosa tras aguantar junto a Porte los ataques de Aru. Aún así, el italiano les picó un segundo en meta a los dos ciclistas. Urán volvió a perder tiempo con los favoritos, 40 segundos.
CLASIFICACIÓN DE LA ETAPA
| Pos. | Ciclista | País | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paolo Tiralongo | ITA | AST | 05:50:31 |
| 2 | Steven Kruijswijk | NED | TJL | a 00:00:21 |
| 3 | Simon Geschke | GER | TCG | a 00:00:23 |
| 4 | Amaël Moinard | FRA | BMC | a 00:00:23 |
| 5 | Jesús Herrada López | ESP | MOV | a 00:00:23 |
| 6 | Carlos Alberto Betancur Gómez | COL | ALM | a 00:00:23 |
| 7 | Tom-Jelte Slagter | NED | TCG | a 00:00:23 |
| 8 | Kenny Elissonde | FRA | FDJ | a 00:00:23 |
| 9 | Ryder Hesjedal | CAN | TCG | a 00:00:27 |
| 10 | Fabio Aru | ITA | AST | a 00:00:56 |
Hoy etapa de descanso. El martes décima etapa entre Civitanova Marche - Forlì.

No hay comentarios:
Publicar un comentario