
Fue una etapa tranquila, excepto en los últimos 500 metros, donde una dura caída llevó al suelo a un gran número de ciclistas, como el propio Alberto Contador, que está dolorido y no sabe si mañana podrá tomar la salida. Ninguno de los otros favoritos a sufrido ningún daño.
Contador, a pesar de su posible retirada, sigue al frente se la general, en la que no hay cambios.
CLASIFICACIÓN DE LA ETAPA
| Pos. | Ciclista | País | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | André Greipel | GER | LTS | 04:19:42 |
| 2 | Matteo Pelucchi | ITA | IAM | a 00:00:00 |
| 3 | Sacha Modolo | ITA | LAM | a 00:00:00 |
| 4 | Manuel Belletti | ITA | STH | a 00:00:00 |
| 5 | Giacomo Nizzolo | ITA | TFR | a 00:00:00 |
| 6 | Alessandro Petacchi | ITA | STH | a 00:00:00 |
| 7 | Elia Viviani | ITA | SKY | a 00:00:00 |
| 8 | Luka Mezgec | SLO | TCG | a 00:00:00 |
| 9 | Nicola Ruffoni | ITA | BAR | a 00:00:00 |
| 10 | Davide Appollonio | ITA | AND | a 00:00:00 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario