
Contador y Aru entraron tercero y cuarto respectivamente. Alberto le picó unos muy pocos segundos al italiano y consolida su liderato, mientras que Urán y Porte volvieron a perder tiempo y se despiden de cualquier opción en la general donde Landa se coloca cuarto.
CLASIFICACIÓN DE LA ETAPA
| Pos. | Ciclista | País | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikel Landa Meana | ESP | AST | 04:22:35 |
| 2 | Yuriy Trofimov | RUS | KAT | a 00:00:02 |
| 3 | Alberto Contador | ESP | TCS | a 00:00:05 |
| 4 | Fabio Aru | ITA | AST | a 00:00:06 |
| 5 | Steven Kruijswijk | NED | TJL | a 00:00:38 |
| 6 | Andrey Amador Bikkazakova | CRC | MOV | a 00:00:42 |
| 7 | Leopold Konig | CZE | SKY | a 00:01:00 |
| 8 | Tanel Kangert | EST | AST | a 00:01:10 |
| 9 | Alexandre Geniez | FRA | FDJ | a 00:01:49 |
| 10 | Damiano Caruso | ITA | BMC | a 00:02:13 |
Hoy etapa de descanso. Mañana etapa 16 entre Pinzolo y Aprica, con el espectacular Mortirolo por en medio.

No hay comentarios:
Publicar un comentario